AIDigitalTwin Footwear Manufacturing Package
PASS FTW dependency: false · external API: false
這是自製製造資料包原型,可給裁刀/模具溝通初版尺寸;所有補量與收縮率仍需工廠依材料、楦頭、製程試作確認。
Size Grading
EU40261.32 mm last[261.32, 91.65, 77.091026]
EU41267.99 mm last[267.99, 93.65, 78.291026]
EU42274.66 mm last[274.66, 95.65, 79.491026]
EU43281.33 mm last[281.33, 97.65, 80.691026]
EU44288.0 mm last[288.0, 99.65, 81.891026]
EU45294.67 mm last[294.67, 101.65, 83.091026]
Cutter Pattern Dimensions
| EU | 裁片 | 刀模長 mm | 刀模寬 mm | 車縫補量 | 入楦補量 | 來源 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 40 | 前幫裁片 | 131.754 | 100.865 | 5.0 | 12.0 | upper_surface_transfer |
| 40 | 外腰裁片 | 168.339 | 67.298 | 5.0 | 12.0 | upper_surface_transfer |
| 40 | 內腰裁片 | 168.339 | 67.298 | 5.0 | 12.0 | upper_surface_transfer |
| 40 | 鞋頭補強片 | 79.49 | 79.815 | 5.0 | 12.0 | upper_surface_transfer |
| 40 | 領口包邊 | 83.783 | 78.834 | 4.0 | 0.0 | upper_surface_transfer |
| 40 | 鞋舌裁片 | 93.622 | 55.64 | 5.0 | 0.0 | estimated_auxiliary_tongue |
| 41 | 前幫裁片 | 134.556 | 102.79 | 5.0 | 12.0 | upper_surface_transfer |
| 41 | 外腰裁片 | 172.074 | 68.471 | 5.0 | 12.0 | upper_surface_transfer |
| 41 | 內腰裁片 | 172.074 | 68.471 | 5.0 | 12.0 | upper_surface_transfer |
| 41 | 鞋頭補強片 | 80.958 | 81.564 | 5.0 | 12.0 | upper_surface_transfer |
| 41 | 領口包邊 | 85.717 | 80.495 | 4.0 | 0.0 | upper_surface_transfer |
| 41 | 鞋舌裁片 | 95.757 | 56.48 | 5.0 | 0.0 | estimated_auxiliary_tongue |
| 42 | 前幫裁片 | 137.357 | 104.715 | 5.0 | 12.0 | upper_surface_transfer |
| 42 | 外腰裁片 | 175.81 | 69.644 | 5.0 | 12.0 | upper_surface_transfer |
| 42 | 內腰裁片 | 175.81 | 69.644 | 5.0 | 12.0 | upper_surface_transfer |
| 42 | 鞋頭補強片 | 82.425 | 83.313 | 5.0 | 12.0 | upper_surface_transfer |
| 42 | 領口包邊 | 87.651 | 82.156 | 4.0 | 0.0 | upper_surface_transfer |
| 42 | 鞋舌裁片 | 97.891 | 57.32 | 5.0 | 0.0 | estimated_auxiliary_tongue |
| 43 | 前幫裁片 | 140.159 | 106.64 | 5.0 | 12.0 | upper_surface_transfer |
| 43 | 外腰裁片 | 179.545 | 70.818 | 5.0 | 12.0 | upper_surface_transfer |
| 43 | 內腰裁片 | 179.545 | 70.818 | 5.0 | 12.0 | upper_surface_transfer |
| 43 | 鞋頭補強片 | 83.893 | 85.062 | 5.0 | 12.0 | upper_surface_transfer |
| 43 | 領口包邊 | 89.586 | 83.817 | 4.0 | 0.0 | upper_surface_transfer |
| 43 | 鞋舌裁片 | 100.026 | 58.16 | 5.0 | 0.0 | estimated_auxiliary_tongue |
| 44 | 前幫裁片 | 142.96 | 108.565 | 5.0 | 12.0 | upper_surface_transfer |
| 44 | 外腰裁片 | 183.28 | 71.993 | 5.0 | 12.0 | upper_surface_transfer |
| 44 | 內腰裁片 | 183.28 | 71.993 | 5.0 | 12.0 | upper_surface_transfer |
| 44 | 鞋頭補強片 | 85.36 | 86.811 | 5.0 | 12.0 | upper_surface_transfer |
| 44 | 領口包邊 | 91.52 | 85.478 | 4.0 | 0.0 | upper_surface_transfer |
| 44 | 鞋舌裁片 | 102.16 | 59.0 | 5.0 | 0.0 | estimated_auxiliary_tongue |
| 45 | 前幫裁片 | 145.761 | 110.491 | 5.0 | 12.0 | upper_surface_transfer |
| 45 | 外腰裁片 | 187.015 | 73.167 | 5.0 | 12.0 | upper_surface_transfer |
| 45 | 內腰裁片 | 187.015 | 73.167 | 5.0 | 12.0 | upper_surface_transfer |
| 45 | 鞋頭補強片 | 86.827 | 88.56 | 5.0 | 12.0 | upper_surface_transfer |
| 45 | 領口包邊 | 93.454 | 87.14 | 4.0 | 0.0 | upper_surface_transfer |
| 45 | 鞋舌裁片 | 104.294 | 59.84 | 5.0 | 0.0 | estimated_auxiliary_tongue |
Outsole / Mold Specs
| EU | 成品長 | 成品寬 | 模具長 | 模具寬 | 拔模角 | 溫控 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 40 | 271.32 | 108.0 | 276.746 | 110.16 | 3.0 | 155±5C;實際依配方與模廠試模修正 |
| 41 | 277.99 | 110.0 | 283.55 | 112.2 | 3.0 | 155±5C;實際依配方與模廠試模修正 |
| 42 | 284.66 | 112.0 | 290.353 | 114.24 | 3.0 | 155±5C;實際依配方與模廠試模修正 |
| 43 | 291.33 | 114.0 | 297.157 | 116.28 | 3.0 | 155±5C;實際依配方與模廠試模修正 |
| 44 | 298.0 | 116.0 | 303.96 | 118.32 | 3.0 | 155±5C;實際依配方與模廠試模修正 |
| 45 | 304.67 | 118.0 | 310.763 | 120.36 | 3.0 | 155±5C;實際依配方與模廠試模修正 |
Files
output\acceptance\footwear_vertical_slice\manufacturing_package\cutter_patterns.csv
output\acceptance\footwear_vertical_slice\manufacturing_package\outsole_mold_specs.csv
output\acceptance\footwear_vertical_slice\manufacturing_package\nesting_layout.csv
output\acceptance\footwear_vertical_slice\manufacturing_package\material_compensated_patterns.csv
output\acceptance\footwear_vertical_slice\manufacturing_package\material_nesting_layout.csv
output\acceptance\footwear_vertical_slice\manufacturing_package\outsole_tread_geometry.csv
output\acceptance\footwear_vertical_slice\manufacturing_package\supplier_material_profiles.csv